SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN :: SUNLAND ::
Home
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Những thông tin mới từ Sunland

Du xuân cùng Sunland

Hãy nhanh tay sở hữu 1 trong 86 nền đất còn lại của khu đô thị sinh thái bán đảo Hòa Xuân giai đoạn 1A cùng một chuyến đi du lịch Singapore 4 ngày trong đợt KHUYẾN MÃI ĐẮC BIỆT mừng xuân Nhâm Thìn được tổ chức từ nay đến ngày 20/01/2012.

Nhân dịp chào đón xuân Nhâm Thìn 2012 và các sự kiện lớn đang diễn ra tại khu đô thị sinh thái bán đảo Hòa Xuân

  • Khởi công cầu sông Cái là cầu huyết mạch cuối cùng nối liền trục đường Bạch Đằng, đường 2/9 qua khu đô thị sinh thái bán đảo Hòa Xuân đến làng đá mỹ nghệ Non nước (Ngũ Hành Sơn).
  • Cầu Nguyễn Tri Phương và cầu Khuê Đông đang trong giai đoạn hoàn thành, nối liền Trung tâm thành phố qua Hòa Quý, bắt đầu từ đại lộ Nguyễn Hữu Thọ đến đường Trần Đại Nghĩa.

Và với sự nổ lực làm việc không mệt mỏi để hoàn thành tiến độ dự án như cam kết với UBND Thành phố :

  • Hoàn thiện trải nhựa trục đường chính 47 m và trang trí bằng việc trồng cây muồng tím dọc theo trục chính đường 47m, tạo nên con đường đẹp nhất Đà Nẵng.
  • Đang lắp các hệ thống cống quanh khu và tiến hành làm các đường nội khu 7,5m và 10,5 m.
  • Đã dời các hệ thống điện 500KW ra khỏi khu đô thị sinh thái bán đảo Hòa Xuân.

Sunland mở đợt KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT.


DANH SÁCH 86 NỀN :

STT PHÂN KHU MÃ NỀN DIỆN TÍCH STT PHÂN KHU MÃ NỀN DIỆN TÍCH
1 B1-1 18 102.83 44 B1-29 8 120.00
2 B1-1 19 99.50 45 B1-31 63 120.00
3 B1-1 20 85.00 46 B1-31 64 120.00
4 B1-4 24 100.00 47 B1-31 65 120.00
5 B1-4 25 99.20 48 B1-31 66 119.50
6 B1-4 27 65.28 49 B1-31 1 124.50
7 B1-4 28 68.39 50 B1-31 2 125.00
8 B1-4 29 71.51 51 B1-31 3 125.00
9 B1-5 28 115.00 52 B1-31 4 125.00
10 B1-5 29 115.00 53 B1-31 5 125.00
11 B1-5 30 115.00 54 B1-31 6 125.00
12 B1-5 31 115.00 55 B1-31 7 125.00
13 B1-5 32 115.00 56 B1-31 8 125.00
14 B1-5 33 115.00 57 B1-31 9 125.00
15 B1-5 34 115.00 58 B1-31 10 125.00
16 B1-5 35 115.00 59 B1-32 3 120.00
17 B1-5 37 83.08 60 B1-32 4 120.00
18 B1-5 1 66.00 61 B1-32 10 120.00
19 B1-5 2 66.00 62 B1-32 11 120.00
20 B1-5 5 66.00 63 B1-32 12 120.00
21 B1-5 6 66.00 64 B1-32 14 120.00
22 B1-5 9 66.00 65 B1-32 15 120.00
23 B1-5 10 65.45 66 B1-32 16 120.00
24 B1-11 17 100.00 67 B1-32 13 120.00
25 B1-15 47 112.55 68 B1-32 36 120.00
26 B1-18 45 110.00 69 B1-32 37 120.00
27 B1-18 46 110.00 70 B1-33 14 75.43
28 B1-18 34 110.00 71 B1-33 15 90.54
29 B1-18 35 110.00 72 B1-33 16 106.28
30 B1-18 36 110.00 73 B1-33 17 117.23
31 B1-18 37 110.00 74 B1-34 2 100.00
32 B1-18 38 110.00 75 B1-34 3 100.00
33 B1-18 39 110.00 76 B1-34 4 100.00
34 B1-18 40 110.00 77 B1-34 5 100.00
35 B1-18 41 110.00 78 B1-34 6 100.00
36 B1-20 15 99.50 79 B1-34 7 100.00
37 B1-20 21 110.00 80 B1-34 8 100.00
38 B1-20 22 110.00 81 B1-34 9 99.50
39 B1-20 23 110.00 82 B1-34 11 110.58
40 B1-20 25 104.88 83 B1-34 12 96.87
41 B1-29 5 120.00 84 B2-1 2 259.70
42 B1-29 6 120.00 85 B2-1 10 259.70
43 B1-29 7 120.00 86 B2-1 13 259.70
  • Sunland
Hãy là người nắm thông tin mới nhất từ chúng tôi
Liên kết khác :
DỰ TOÁN XÂY DỰNG
Diện tích Số tầng
Loại nhà Mức độ
Bất động sản đà nẵngBất động sản đà nẵng